Khoom Nta
Kev tsis lees paub siab thaum High flux.
Cov ntawv thov
Desalination ntawm seawater thiab dej brackish, Kev mloog zoo thiab rov ua dua tshiab ntawm cov ntsev siab.
Cov Kev Ntsuas
Qauv | Tso Dej Txaus GPD (m3/d) | Active Membrane Cheeb Tsam ft2 (m2) | Kev Ruaj Ntseg Tsis Ruaj Khov | Pub Spacer mil (hli) | Cov Kev Xeem |
MW-HF8040-375 | 9000(34.1) | 375(34.9) | 99.5% | 28(0.7) | 225psi/2000ppmNaCl |
MW-HF8040-400 | 10200(38.6) | 400(37.2) | 99.5% | 28(0.7) | 225psi/2000ppmNaCl |
MW-HF8040-440 | 12000(45.4) | 440(38.1) | 99.5% | 28(0.7) | 225psi/2000ppmNaCl |
1.Txhua cov ntaub ntawv ua tau zoo yog khaws ntawm 25 ℃ (77 ℉), PH7.4 - 7.6 thiab 15% tus nqi rov ua haujlwm.
2.Qhov dej ntws mus rau ib yam yuav txawv ± 15%.
Yam Dimension:

Qauv | Qhov ntev - Nti (hli) | ||
| A | B | C | |
MW-HF8040-375 | 40.0(1016) | 1.12 (28.5) | 7.9(201) |
MW-HF8040-400 | 40.0(1016) | 1.12 (28.5) | 7.9(201) |
MW-HF8040-440 | 40.0(1016) | 1.12 (28.5) | 7.9(201) |
Cov Cai Ua Haujlwm
Kub Ua Haujlwm Siab Tshaj | 45℃(113℉) |
Siab Ua Haujlwm Siab Tshaj | 1000psi (69bar) Cov. |
Tshaj Siab Tshaj Plaws (ib ntu) | 15psi (1.0bar) Cov. |
pH Ntau rau Kev Ua Haujlwm Nruam | 3.0-10.0 |
pH Ntau rau Kev Tu | 2.0-12.0 |
Tshuaj Tiv Thaiv | < 0.1ppm |
Pub Siab Tshaj SDI15 | 5.0 |
Pub Noj Tshaj Plaws | 17.0m3/h |
Cov Lus Cog Tseg
1. Ua ntej teeb tsa thov tsis txhob' tsis txhob ntim cov khoom sib cais, khaws cia rau hauv qhov chaw qhuav thiab qhov cua kom deb ntawm lub teeb nrog qhov kub ntawm 10 txog 35 ℃. Cov ntsiab lus yuav tsum tau ua nrog kev saib xyuas thaum hla.
2. Saib xyuas cov dej zoo ntawm kev kho ua ntej thiab tso dej tawm hauv thawj teev ntawm thawj zaug siv.
Cim npe nrov: 8040 siab flux ro membrane ntsiab, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, kev cai, nqe, hais tawm








