Khoom Nta
Kev tsis lees paub siab, Kev ua haujlwm ruaj khov.
Cov ntawv thov
Desalination nrog cov ntsev siab ntau, Ua kom cov dej haus thiab cov dej muag muag rau cov cua kub qis.
Cov Kev Ntsuas
Qauv | Tso Dej Txaus GPD (m3/d) | Active Membrane Cheeb Tsam ft2 (m2) | Kev Ruaj Ntseg Tsis Ruaj Khov | Pub Spacer mil (hli) | Cov Kev Xeem |
MW-HR8040-375 | 11250(42.6) | 375(34.9) | 99.3% | 28(0.7) | 225psi/2000ppmNaCl |
MW-HR8040-400 | 12000(45.4) | 400(37.2) | 99.3% | 28(0.7) | 225psi/2000ppmNaCl |
MW-HR8040-440 | 13200(50) | 440(38.1) | 99.3% | 28(0.7) | 225psi/2000ppmNaCl |
1. Tag nrho cov ntaub ntawv ua tau zoo yog khaws ntawm 25 ℃ (77 ℉), PH7.4 - 7.6 thiab 15% tus nqi rov qab.
2.Qhov dej ntws mus rau ib yam yuav txawv ± 15%.
Yam Dimension:

Qauv | Qhov ntev - Nti (hli) | ||
A | B | C | |
MW-HR8040-375 | 40.0(1016) | 1.12 (28.5) | 7.9(201) |
MW-HR8040-400 | 40.0(1016) | 1.12 (28.5) | 7.9(201) |
MW-HR8040-440 | 40.0(1016) | 1.12 (28.5) | 7.9(201) |
Cov Cai Ua Haujlwm
Kub Ua Haujlwm Siab Tshaj | 45℃(113℉) |
Siab Ua Haujlwm Siab Tshaj | 600psi (41bar) Cov. |
Siab Tshaj Plaws (ib leeg ntsiab lus) | 15psi (1.0bar) Cov. |
pH Ntau rau Kev Ua Haujlwm Nruam | 3.0-10.0 |
pH Ntau rau Kev Tu | 1.0-13.0 |
Tshuaj Tiv Thaiv | < 0.1ppm |
Pub Siab Tshaj SDI15 | 5.0 |
Pub Noj Tshaj Plaws | 17.0m3/h |
Cov Lus Cog Tseg
1. Saib xyuas cov dej zoo ntawm kev kho ua ntej thiab tso dej tawm hauv thawj teev ntawm thawj zaug siv.
2. Yog tias kaw lub sijhawm luv (tsis pub dhau 15 hnub), thov kaw lub kaw lus ntawm lub kaw lus kom cov khoom sib xyaw ntub dej thiab ntxuav tas li.
Daim ntawv pov thawj


Cim npe nrov: 8040 high rejection ro membrane ntsiab, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, kev cai, nqe, hais tawm








